Deprem Mi Oldu? İşte Son Depremler! İşte 12 Ekim 2024 Cumartesi



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD ve Kandilli tarafından 12 Ekim günü için 3.0 ve üzeri büyüklükte deprem kaydedilmedi.


Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.10.12 22:44:44 36.0168 30.0875 4.0 -.- 2.9 -.- KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2024.10.12 22:33:21 37.7055 26.8835 5.7 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.12 22:30:45 37.6967 26.8705 8.3 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.12 22:26:31 34.8360 24.9330 4.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.12 21:43:12 37.4438 37.1763 13.4 -.- 1.6 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.12 21:28:11 37.3748 36.2793 4.2 -.- 2.2 -.- KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.12 20:42:29 37.7522 37.6958 20.4 -.- 1.2 -.- YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.10.12 19:47:56 38.3940 38.8035 9.1 -.- 1.9 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.12 19:25:16 37.7705 35.6042 9.4 -.- 1.4 -.- KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.12 18:25:56 39.3998 27.4342 2.6 -.- 2.7 -.- DOSEME-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2024.10.12 17:54:16 39.4932 32.8832 6.8 -.- 1.6 -.- CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) İlksel
2024.10.12 17:23:14 39.4723 32.8790 7.0 -.- 1.7 -.- CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) İlksel
2024.10.12 16:42:19 39.3840 28.2890 7.7 -.- 2.1 -.- ADALI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.10.12 15:42:25 34.7477 24.8928 7.6 -.- 3.1 2.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.12 15:32:15 39.6598 38.7855 1.3 -.- 3.4 3.3 SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2024.10.12 13:27:06 40.8905 31.6330 7.8 -.- 1.8 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2024.10.12 13:12:57 39.9035 28.8987 0.0 -.- 1.9 -.- YESILLER-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.10.12 12:46:51 37.1770 36.7127 5.2 -.- 1.6 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.12 12:43:52 39.5912 29.3642 10.6 -.- 1.5 -.- KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.10.12 12:11:03 36.9883 28.2950 5.0 -.- 1.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.10.12 10:42:16 40.5563 29.2443 0.0 -.- 1.4 -.- KURTKOY-(YALOVA) İlksel
2024.10.12 10:31:04 36.1427 28.0368 5.0 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.12 07:48:22 37.4445 30.3545 24.8 -.- 2.6 -.- KESTEL-BUCAK (BURDUR) İlksel
2024.10.12 07:08:43 38.2990 37.2255 1.1 -.- 2.8 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.12 06:50:53 36.6390 36.2900 9.4 -.- 1.8 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.10.12 06:14:47 37.5518 29.6338 5.0 -.- 1.9 -.- SALDA-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2024.10.12 06:12:09 38.0947 37.0717 2.6 -.- 1.7 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.12 04:47:37 34.5017 32.8525 4.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.12 04:00:19 40.1507 34.1833 3.1 -.- 1.9 -.- AYDOGAN-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2024.10.12 03:20:16 38.8542 37.5250 13.3 -.- 1.8 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.10.12 02:35:12 40.0922 34.1763 7.8 -.- 2.0 -.- AKPINAR-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2024.10.12 02:32:20 38.2282 36.7500 11.2 -.- 1.5 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.12 02:04:25 40.1878 31.7040 13.3 -.- 2.5 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.10.12 01:42:16 38.1632 38.6607 5.4 -.- 2.5 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.12 01:32:46 39.3775 43.2335 16.8 -.- 1.6 -.- ERDOGAN-HAMUR (AGRI) İlksel
2024.10.12 01:14:31 37.1712 36.9185 10.1 -.- 2.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.12 00:05:38 38.9318 28.2617 5.3 -.- 1.4 -.- GORDES (MANISA) İlksel
2024.10.11 22:20:47 38.4485 37.6150 5.0 -.- 1.5 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.10.11 22:14:07 38.6865 43.0547 4.8 -.- 1.7 -.- VAN GOLU İlksel
2024.10.11 21:20:29 37.1678 31.1142 105.1 -.- 2.6 -.- YESILVADI-SERIK (ANTALYA) İlksel
2024.10.11 21:17:06 38.0787 37.6388 7.9 -.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.10.11 20:47:08 34.9093 24.0053 23.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.11 20:05:24 34.6362 33.0443 16.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.11 19:44:15 40.0228 44.4680 4.4 -.- 2.5 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2024.10.11 18:59:57 39.9395 40.9192 6.6 -.- 2.3 -.- ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2024.10.11 18:53:00 36.6628 24.9332 5.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.10.11 18:31:16 39.5642 28.0783 5.0 -.- 1.9 -.- OVABAYINDIR-(BALIKESIR) İlksel
2024.10.11 17:40:43 35.7972 25.4240 11.8 -.- 3.1 2.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.11 17:29:58 37.9900 36.4570 9.0 -.- 2.1 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.11 17:13:03 36.3032 36.0597 4.9 -.- 2.2 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2024.10.11 15:58:52 40.8380 31.5408 5.6 -.- 2.9 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2024.10.11 15:24:24 37.0783 30.3628 4.7 -.- 1.9 -.- KARGIN-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.10.11 15:12:07 37.8317 27.0583 15.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.11 13:37:16 38.1227 32.5535 0.0 -.- 1.1 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.10.11 13:02:30 38.9550 26.0132 5.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.11 12:51:31 37.6327 27.4638 5.0 -.- 1.5 -.- CALIKOY-SOKE (AYDIN) İlksel
2024.10.11 12:45:59 38.3038 38.7980 8.8 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.11 12:41:23 39.6242 29.3640 0.0 -.- 1.7 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.10.11 12:26:05 36.6185 36.0678 18.8 -.- 1.3 -.- KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) İlksel
2024.10.11 12:18:18 38.0958 36.9877 5.0 -.- 2.0 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.11 12:01:21 37.2977 37.1612 0.0 -.- 1.4 -.- KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.11 11:42:53 39.2385 27.7965 0.0 -.- 1.3 -.- BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2024.10.11 11:40:37 38.4560 36.5417 1.0 -.- 1.3 -.- SANCAKAGIL-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2024.10.11 11:35:32 39.2213 27.6845 0.0 -.- 1.2 -.- EVCILER-SOMA (MANISA) İlksel
2024.10.11 10:16:38 42.7285 31.4192 7.5 -.- 5.0 4.9 KARADENIZ İlksel
2024.10.11 10:04:43 39.6622 27.0808 12.7 -.- 2.3 -.- HACIASLANLAR-EDREMIT (BALIKESIR) İlksel
2024.10.11 10:00:27 41.1480 33.9197 5.0 -.- 2.3 -.- KOSEOGLU-(KASTAMONU) İlksel
2024.10.11 09:36:23 38.6917 39.9313 5.4 -.- 2.2 -.- PALU (ELAZIG) İlksel
2024.10.11 08:48:22 40.3712 36.5647 4.9 -.- 1.9 -.- CAMDERE-(TOKAT) İlksel
2024.10.11 07:51:01 39.9338 41.4518 4.9 -.- 1.7 -.- PUSUDERE-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2024.10.11 06:48:09 38.7740 30.4345 5.2 -.- 3.1 3.1 BOYALI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.10.11 06:02:12 38.8173 37.9428 7.4 -.- 1.8 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.10.11 05:50:12 39.1868 40.3915 5.0 -.- 2.2 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2024.10.11 05:44:13 37.2362 36.9892 6.0 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.11 05:39:53 38.7403 43.2942 5.0 -.- 2.0 -.- GUVENCLI-(VAN) İlksel
2024.10.11 05:39:35 39.1465 40.3887 8.3 -.- 2.0 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2024.10.11 04:14:45 39.3953 40.5070 4.9 -.- 2.5 -.- SENKOY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2024.10.11 04:03:15 38.6852 43.1283 3.2 -.- 1.4 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2024.10.11 03:39:27 39.2198 40.2090 6.8 -.- 2.2 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2024.10.11 03:38:08 37.7263 35.4165 11.9 -.- 1.1 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.10.11 03:36:11 37.7783 35.3950 5.1 -.- 2.0 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.10.11 03:05:45 38.1425 38.3908 5.0 -.- 1.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.10.11 02:20:39 37.2870 37.4658 4.8 -.- 1.9 -.- UGRUCA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.11 01:41:12 38.7638 28.9557 9.4 -.- 1.5 -.- CINAN-SELENDI (MANISA) İlksel
2024.10.11 01:06:26 37.9858 37.7050 4.1 -.- 1.6 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.10.11 01:02:30 38.0265 37.6817 7.9 -.- 2.2 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.10.11 00:00:39 38.0805 37.7548 2.8 -.- 2.7 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.10.10 23:40:52 35.2405 26.9915 4.3 -.- 3.6 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.10 23:20:44 38.0848 37.9607 5.8 -.- 1.4 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.10.10 23:04:52 38.8752 29.9747 5.3 -.- 2.4 -.- DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2024.10.10 22:59:14 38.8967 29.9897 5.6 -.- 2.1 -.- AGAC-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2024.10.10 22:26:37 38.1747 38.4342 2.5 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.10.10 22:12:50 37.6760 35.8698 5.0 -.- 1.8 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.10 22:11:03 37.6515 35.8650 2.1 -.- 1.9 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.10 21:55:52 37.0543 28.3625 4.6 -.- 1.0 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.10.10 21:44:44 37.5215 37.1402 3.3 -.- 1.5 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.10 21:28:06 39.6395 27.9355 8.8 -.- 1.3 -.- HALALCA-(BALIKESIR) İlksel
2024.10.10 20:11:09 37.8183 29.5407 5.0 -.- 1.1 -.- YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2024.10.10 20:09:40 39.6292 27.8668 7.6 -.- 2.6 -.- BALIKESIR İlksel
2024.10.10 20:08:50 37.4265 36.8017 5.1 -.- 1.5 -.- AYDINKAVAK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.10 18:01:16 39.4163 28.0782 12.7 -.- 1.6 -.- BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.10.10 16:42:33 36.0238 27.2897 19.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.10 16:26:07 39.5088 31.5440 0.0 -.- 1.2 -.- ELCIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2024.10.10 15:44:54 37.9023 36.7710 14.3 -.- 2.0 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.10 15:06:35 36.5550 25.1108 8.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.10.10 15:01:53 37.6597 37.2563 10.7 -.- 1.5 -.- BESENLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.10 14:30:13 37.9718 28.8340 5.0 -.- 1.4 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2024.10.10 13:51:55 38.3653 28.3998 5.0 -.- 1.7 -.- SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2024.10.10 13:25:22 35.9813 27.2590 9.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.10 13:16:59 38.5555 40.3683 13.6 -.- 3.1 3.2 KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2024.10.10 12:58:23 40.8145 28.1188 7.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.10.10 12:42:29 37.3390 38.6923 3.0 -.- 2.0 -.- MUSTAFACIK-(SANLIURFA) İlksel
2024.10.10 12:39:32 39.4732 28.1278 12.7 -.- 1.4 -.- DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.10.10 12:38:32 39.4983 28.1058 12.6 -.- 1.3 -.- DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.10.10 12:32:21 39.9213 28.8167 0.0 -.- 1.9 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.10.10 12:27:57 37.6832 35.9102 1.3 -.- 2.4 -.- SERIFLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.10 12:25:49 38.3740 28.3950 5.0 -.- 1.7 -.- HORZUMEMBELLI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2024.10.10 10:48:31 41.1055 43.8747 21.4 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN İlksel
2024.10.10 10:14:47 38.2562 37.3005 5.0 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.10 10:08:35 38.2242 27.6643 5.8 -.- 2.1 -.- TURAN-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.10.10 09:55:17 38.2127 38.6908 5.3 -.- 1.6 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.10 09:46:43 41.6875 32.4078 7.8 -.- 2.4 -.- YESILKAYA-(BARTIN) İlksel
2024.10.10 09:34:51 40.6327 27.8052 5.1 -.- 1.6 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.10.10 09:00:06 40.8262 25.5813 14.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.10.10 07:02:56 38.9710 26.7520 5.4 -.- 1.5 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2024.10.10 06:37:03 38.5672 40.3910 10.3 -.- 3.1 3.1 DIREKLI-GENC (BINGOL) İlksel
2024.10.10 06:04:36 36.7240 31.0007 92.5 -.- 2.2 -.- BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2024.10.10 06:02:00 36.4775 28.1148 20.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.10 05:55:41 38.1043 36.5553 5.0 -.- 1.9 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.10 05:35:37 38.0945 32.7272 12.1 -.- 1.3 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.10.10 05:27:59 37.9682 27.1402 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.10 05:20:05 40.8017 25.6165 8.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.10.10 04:38:09 37.8787 36.2360 10.3 -.- 2.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.10.10 04:34:49 38.4208 37.4800 4.1 -.- 2.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.10.10 04:25:06 37.6552 35.8815 5.6 -.- 1.3 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.10 04:19:20 38.1643 37.2538 2.3 -.- 1.4 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.10 04:14:22 36.9842 35.8217 22.8 -.- 1.0 -.- KORKUYU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.10.10 03:57:10 37.6413 38.8053 6.7 -.- 1.8 -.- KARATAS-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2024.10.10 03:47:34 36.9288 27.3067 3.8 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.10 03:18:35 37.8562 36.1672 5.4 -.- 1.6 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.10.10 02:35:35 34.7907 24.9278 4.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.10 01:45:46 34.8708 23.6320 13.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.10 00:59:53 37.8575 36.1300 7.5 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.10.10 00:47:41 37.3518 33.0383 13.8 -.- 2.0 -.- DEMIRYURT-(KARAMAN) İlksel
2024.10.10 00:20:46 39.2240 21.8685 5.7 -.- 3.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.10.09 23:29:49 34.8128 24.8733 7.2 -.- 3.1 3.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.09 23:21:51 34.8460 24.8908 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.09 23:15:15 34.8783 24.9425 6.2 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.09 22:32:55 37.7920 36.5810 4.7 -.- 2.0 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.09 22:25:04 40.3987 27.0143 5.0 -.- 1.3 -.- BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.10.09 21:05:28 37.2745 37.0040 7.0 -.- 2.0 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.09 20:43:49 40.4095 42.1742 15.2 -.- 1.8 -.- CATAKKOY-OLTU (ERZURUM) İlksel
2024.10.09 20:38:11 37.7515 35.1727 5.0 -.- 1.6 -.- ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2024.10.09 19:58:51 38.7325 37.9907 6.2 -.- 1.9 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.10.09 19:46:16 37.6638 35.8968 5.0 -.- 2.8 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.09 19:15:23 37.1833 29.3270 13.4 -.- 1.8 -.- HACIKURTLAR-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.10.09 18:25:49 38.3807 38.8607 2.0 -.- 2.0 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.09 18:09:57 40.2035 31.7503 7.4 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.10.09 17:53:28 38.4888 29.1348 5.3 -.- 1.4 -.- KATRANCILAR-ESME (USAK) İlksel
2024.10.09 17:37:23 37.6713 35.8965 5.8 -.- 2.7 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.09 17:33:30 39.7845 43.6297 5.0 -.- 2.2 -.- BEZIRHANE-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2024.10.09 17:23:55 38.7747 35.6483 4.6 -.- 1.5 -.- AGIRNAS-MELIKGAZI (KAYSERI) İlksel
2024.10.09 16:49:51 37.7913 28.8045 11.2 -.- 2.1 -.- DEMIRLI-BABADAG (DENIZLI) İlksel
2024.10.09 14:59:08 38.6423 39.7153 7.1 -.- 1.7 -.- YOLUSTU-(ELAZIG) İlksel
2024.10.09 14:48:13 38.1658 38.4895 10.3 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.10.09 14:42:07 39.8577 30.4730 0.0 -.- 2.1 -.- SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
2024.10.09 14:41:16 39.9002 41.5117 6.6 -.- 3.4 3.4 GERDEKKAYA-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2024.10.09 13:45:39 39.8993 41.4858 6.0 -.- 2.8 -.- GERDEKKAYA-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2024.10.09 13:10:54 39.4863 28.0882 9.9 -.- 1.7 -.- DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.10.09 13:04:06 37.9102 36.5687 26.0 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2024.10.09 13:04:09)
2024.10.09 12:44:37 39.6608 29.4417 0.0 -.- 1.6 -.- BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.10.09 12:41:30 39.9123 41.4960 1.6 -.- 2.9 -.- GERDEKKAYA-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2024.10.09 12:40:14 35.9775 23.6420 9.2 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.09 12:15:06 40.3740 24.0218 10.8 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.10.09 12:13:12 37.6600 35.8793 5.0 -.- 2.4 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.09 12:08:20 37.9423 29.2225 0.0 -.- 1.5 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI) İlksel
2024.10.09 10:42:15 38.6262 39.6577 18.7 -.- 2.0 -.- GEDIKYOLU-(ELAZIG) İlksel
2024.10.09 10:37:47 35.9270 31.0593 30.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.09 09:47:11 39.0903 27.5433 0.0 -.- 2.0 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.10.09 09:32:46 38.8510 37.4787 9.0 -.- 2.1 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.10.09 09:13:22 37.6518 35.9137 5.3 -.- 1.2 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.09 09:01:31 39.0740 27.5235 0.0 -.- 1.6 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.10.09 08:38:26 38.3358 27.9650 6.9 -.- 1.5 -.- COBANLAR-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2024.10.09 08:32:23 37.9417 36.1905 2.6 -.- 2.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.09 08:32:09 39.8227 39.0960 8.7 -.- 2.0 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2024.10.09 08:26:44 37.4472 36.8772 7.8 -.- 1.2 -.- CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.09 08:17:07 38.3407 37.0222 7.8 -.- 1.3 -.- COGULHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.09 08:16:45 39.6422 37.3472 7.7 -.- 1.9 -.- HACIALI-(SIVAS) İlksel
2024.10.09 07:19:20 39.6618 37.3492 1.7 -.- 2.3 -.- HACIALI-(SIVAS) İlksel
2024.10.09 05:36:00 39.3618 40.6673 5.9 -.- 2.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2024.10.09 03:50:01 39.4600 44.4182 1.0 -.- 2.0 -.- SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2024.10.09 03:06:28 39.6098 39.8650 4.1 -.- 2.2 -.- BALABAN SARIKAYA-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
2024.10.09 02:41:48 38.9572 27.7258 8.2 -.- 1.8 -.- BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.10.09 02:29:51 38.1438 36.8575 5.8 -.- 2.4 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.09 02:09:33 38.3452 37.4615 7.1 -.- 1.7 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.09 01:35:08 40.6010 29.0685 5.0 -.- 1.4 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.10.09 01:19:35 39.4615 44.4127 5.0 -.- 2.2 -.- SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2024.10.09 00:39:41 37.9598 36.2627 2.2 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.09 00:30:30 38.3552 37.4660 5.0 -.- 3.1 3.2 BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.08 23:58:18 37.6648 35.9178 5.4 -.- 1.4 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.08 23:45:21 38.2962 37.8480 3.0 -.- 2.2 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.08 21:24:31 40.0588 38.6673 6.1 -.- 2.1 -.- AKCATAS-GOLOVA (SIVAS) İlksel
2024.10.08 21:14:53 39.7932 43.6080 15.3 -.- 2.1 -.- ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR) İlksel
2024.10.08 21:10:10 37.0502 28.2243 5.3 -.- 2.8 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel
2024.10.08 20:49:00 38.1013 38.4853 7.7 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.10.08 20:47:39 37.6618 35.8720 5.3 -.- 1.6 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.08 20:46:51 39.7498 43.7033 5.0 -.- 3.3 3.4 ESKISU-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2024.10.08 20:11:16 38.1942 38.5947 5.4 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.08 20:04:29 38.2088 37.9850 7.2 -.- 1.5 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.10.08 18:29:03 34.8338 24.9030 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.08 18:10:45 39.3833 35.2743 5.0 -.- 3.4 3.2 PINARKAYA-SARIKAYA (YOZGAT) İlksel
2024.10.08 17:15:44 38.5370 40.4310 16.5 -.- 2.2 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2024.10.08 16:39:24 37.0487 28.2537 12.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.08 16:24:24 38.7338 37.9843 9.4 -.- 1.7 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.10.08 15:58:17 39.9167 28.8078 0.0 -.- 1.9 -.- CIVILI-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.10.08 15:22:27 37.2823 37.0647 1.9 -.- 1.6 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.08 14:18:55 37.0520 36.0543 5.0 -.- 1.7 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
