Altın fiyatları için kritik uyarı! Çeyrek, yarım, gram altın alacaklara...


ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Dar bant aralığına sıkışan enstrümanlar Çarşamba günü kendine yeni bir yön belirleyeceğini dikkat çeken Memiş, ''Diğer yandan Fed'in faiz indirim beklentisi piyasalar tarafından yeniden gözden geçirilecek. Yıl sonuna kadar iki faiz indirimi olup olmayacağı netlik kazanacak. Yatırımcıların Çarşamba gününe dikkat etmesi gerekiyor'' diyerek uyardı.

''KIRILMA BEKLENİYOR''

"Dolar/TL 33,49 lira, avro/TL 36,61 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı. 33,30-33,80 lira dolar/TL kurunda bu hafta için geçerliliğini koruyor. EUR/USD paritesi nedenli Euro'nun hareketliliği daha önemli olacak. EUR/USD paritesi, 1,0850-1,0950 aralığında oyalanabilir. Çarşamba günü sonrası bir kırılma olması beklenmekte'' dedi.

ALTIN FİYATLARI (13 AĞUSTOS 2024)
Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat
ALTIN (TL/GR) 2.657,37 2.657,76 1,51% 19:27
22 Ayar Bilezik 2.441,45 2.462,56 1,33% 19:25
Altın (ONS) 2.463,31 2.463,70 1,33% 19:41
Altın ($/kg) 78.814,00 78.826,00 1,34% 19:27
Altın (Euro/kg) 86.175,00 86.188,00 1,34% 19:27
Cumhuriyet Altını 17.371,00 17.558,00 1,30% 19:24
Yarım Altın 8.699,00 8.806,00 1,30% 19:25
Çeyrek Altın 4.336,00 4.407,00 1,31% 19:22
Reşat Altını 17.403,47 17.590,95 1,49% 19:24
Kulplu Reşat Altını 17.405,69 17.593,20 1,50% 19:24
22 Ayar Altın (TL/Gr) 2.433,62 2.574,30 1,29% 19:25
18 Ayar Altın (TL/Gr) 1.939,88 1.940,16 1,51% 19:27
14 Ayar Altın (TL/Gr) 1.438,85 1.881,10 1,21% 19:25
Kapalı Çarşı Ziynet 2.5 42.708,42 43.402,28 0,75% 16:49
Kapalı Çarşı Beşli Altın 86.539,01 88.249,79 0,81% 16:54
Gremse Altın 42.735,31 43.723,76 0,81% 16:54
Ata Altın 17.628,32 18.077,84 0,81% 16:54
Tam Altın 17.094,12 17.436,02 0,81% 16:54
Külçe Altın ($) 79.350,00 79.400,00 0,60% 16:43
Has Altın 2.644,67 2.645,00 1,53% 19:26
Hamit Altın 17.403,47 17.590,95 1,49% 19:24
Reklamlar
14 Ağustos 2024
Reklamlar